No. | Tahun | Lembaga PKS | Lembaga Pemesan | Jumlah Pesanan | Nilai Realisasi (Rp.) | Cut Off |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023 | 5.371 | 340 | 535 | 79.732.591.000 | 3 April |
2. | 2022 | 0 | 0 | Desember |
No. | Tahun | Lembaga PKS | Lembaga Pemesan | Jumlah Pesanan | Nilai Realisasi (Rp.) | Cut Off |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023 | 5.371 | 340 | 535 | 79.732.591.000 | 3 April |
2. | 2022 | 0 | 0 | Desember |
Dirjen Dukcapil Serahkan Dokumen Kependudukan pada...